|
Resultados Electorales Preliminares Elección Extraordinaria de Ayuntamientos 2009Última actualización 05/07/2009 23:48:59 hrs. |
| ||||||||
| Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Votos Válidos | Nulos + No Reg. | Votos Totales | Partici- pación |
| 1644 BASICA | 14 | 90 | 116 | 3 | 3 | 0 | 0 | 226 | 5 | 231 | 34.6% |
| 6.1% | 39.0% | 50.2% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 2.2% | |||
| 1644 CONTIGUA1 | 7 | 99 | 102 | 7 | 5 | 0 | 1 | 221 | 4 | 225 | 33.7% |
| 3.1% | 44.0% | 45.3% | 3.1% | 2.2% | 0.0% | 0.4% | 98.2% | 1.8% | |||
| 1644 CONTIGUA2 | 10 | 145 | 133 | 8 | 1 | 0 | 0 | 297 | 8 | 305 | 45.7% |
| 3.3% | 47.5% | 43.6% | 2.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | |||
| 1645 BASICA | 7 | 152 | 138 | 6 | 3 | 0 | 1 | 307 | 7 | 314 | 50.5% |
| 2.2% | 48.4% | 43.9% | 1.9% | 1.0% | 0.0% | 0.3% | 97.8% | 2.2% | |||
| 1645 CONTIGUA1 | 6 | 158 | 159 | 9 | 2 | 0 | 0 | 334 | 7 | 341 | 54.7% |
| 1.8% | 46.3% | 46.6% | 2.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.1% | |||
| 1646 BASICA | 5 | 216 | 158 | 7 | 6 | 0 | 0 | 392 | 15 | 407 | 57.0% |
| 1.2% | 53.1% | 38.8% | 1.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 3.7% | |||
| 1647 BASICA | 10 | 119 | 131 | 8 | 1 | 1 | 0 | 270 | 8 | 278 | 57.4% |
| 3.6% | 42.8% | 47.1% | 2.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 97.1% | 2.9% | |||
| 1647 CONTIGUA1 | 4 | 104 | 131 | 4 | 1 | 0 | 0 | 244 | 7 | 251 | 51.9% |
| 1.6% | 41.4% | 52.2% | 1.6% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 2.8% | |||
| 1648 BASICA | 11 | 188 | 187 | 4 | 5 | 0 | 0 | 395 | 16 | 411 | 54.9% |
| 2.7% | 45.7% | 45.5% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 3.9% | |||
| 1649 BASICA | 0 | 134 | 148 | 7 | 2 | 0 | 0 | 291 | 7 | 298 | 54.4% |
| 0.0% | 45.0% | 49.7% | 2.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | |||
| 1649 CONTIGUA1 | 2 | 159 | 133 | 4 | 2 | 0 | 0 | 300 | 4 | 304 | 55.4% |
| 0.7% | 52.3% | 43.8% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | |||
| 1650 BASICA | 3 | 170 | 120 | 7 | 3 | 0 | 0 | 303 | 7 | 310 | 57.7% |
| 1.0% | 54.8% | 38.7% | 2.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | |||
| 1650 CONTIGUA1 | 7 | 151 | 124 | 9 | 1 | 0 | 0 | 292 | 4 | 296 | 55.0% |
| 2.4% | 51.0% | 41.9% | 3.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.4% | |||
| 1650 CONTIGUA2 | 3 | 129 | 127 | 5 | 2 | 0 | 0 | 266 | 4 | 270 | 50.2% |
| 1.1% | 47.8% | 47.0% | 1.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 1.5% | |||
| 1651 BASICA | 0 | 19 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 56 | 48.3% |
| 0.0% | 33.9% | 57.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.2% | 1.8% | |||
| 1652 BASICA | 0 | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 66 | 48.5% |
| 0.0% | 53.0% | 42.4% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 3.0% | |||
| 1653 BASICA | 9 | 110 | 144 | 5 | 1 | 0 | 0 | 269 | 12 | 281 | 50.3% |
| 3.2% | 39.1% | 51.2% | 1.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 4.3% | |||
| 1654 BASICA | 3 | 58 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 101 | 63.9% |
| 3.0% | 57.4% | 36.6% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | |||
| 1655 BASICA | 2 | 21 | 55 | 5 | 2 | 1 | 0 | 86 | 2 | 88 | 52.4% |
| 2.3% | 23.9% | 62.5% | 5.7% | 2.3% | 1.1% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | |||
| 1656 BASICA | 5 | 83 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 126 | 73.7% |
| 4.0% | 65.9% | 28.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | |||
| 1657 BASICA | 1 | 30 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 4 | 107 | 48.2% |
| 0.9% | 28.0% | 66.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 96.3% | 3.7% | |||
| 1659 BASICA | 2 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 80 | 56.3% |
| 2.5% | 45.0% | 50.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1.3% | |||
| 1660 BASICA | 3 | 72 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177 | 137 | 314 | 100.0% |
| 1.0% | 22.9% | 31.2% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.4% | 43.6% | |||
| 1661 BASICA | 2 | 30 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 93 | 58.5% |
| 2.2% | 32.3% | 61.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.2% | |||
| 1662 BASICA | 4 | 110 | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 230 | 9 | 239 | 59.9% |
| 1.7% | 46.0% | 46.4% | 1.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 3.8% | |||
| 1663 BASICA | 5 | 75 | 92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 176 | 0 | 176 | 71.0% |
| 2.8% | 42.6% | 52.3% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1664 BASICA | 1 | 90 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 | 3 | 139 | 44.6% |
| 0.7% | 64.7% | 30.2% | 0.7% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 2.2% | |||
| 1665 BASICA | 3 | 49 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 57.9% |
| 3.7% | 60.5% | 34.6% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1666 BASICA | 1 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 74 | 100.0% |
| 1.4% | 24.3% | 16.2% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.6% | 55.4% | |||
| 1667 BASICA | 1 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 73 | 39.9% |
| 1.4% | 50.7% | 46.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.4% | |||
| 1668 BASICA | 5 | 118 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 199 | 5 | 204 | 44.2% |
| 2.5% | 57.8% | 35.8% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 97.5% | 2.5% | |||
| 1668 CONTIGUA1 | 2 | 95 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6 | 159 | 34.3% |
| 1.3% | 59.7% | 33.3% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 3.8% | |||
| 1669 BASICA | 7 | 43 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 102 | 49.8% |
| 6.9% | 42.2% | 49.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | |||
| 1670 BASICA | 1 | 95 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 3 | 116 | 61.1% |
| 0.9% | 81.9% | 12.9% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | |||
| 1671 BASICA | 2 | 36 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2 | 75 | 56.4% |
| 2.7% | 48.0% | 38.7% | 6.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 97.3% | 2.7% | |||
| 1672 BASICA | 3 | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | 49 | 46.7% |
| 6.1% | 59.2% | 26.5% | 2.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 2.0% | |||
| 1673 BASICA | 1 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 93 | 164 | 99.4% |
| 0.6% | 10.4% | 32.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.3% | 56.7% | |||
| 1674 BASICA | 8 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 50.0% |
| 15.4% | 34.6% | 48.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1675 BASICA | 1 | 82 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 178 | 10 | 188 | 42.6% |
| 0.5% | 43.6% | 47.9% | 2.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 94.7% | 5.3% | |||
| 1675 CONTIGUA1 | 8 | 79 | 106 | 3 | 1 | 1 | 0 | 198 | 5 | 203 | 45.9% |
| 3.9% | 38.9% | 52.2% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 97.5% | 2.5% | |||
| 1676 BASICA | 8 | 149 | 254 | 6 | 2 | 0 | 0 | 419 | 7 | 426 | 58.2% |
| 1.9% | 35.0% | 59.6% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | |||
| 1677 BASICA | 1 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 51.3% |
| 2.6% | 61.5% | 33.3% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1678 BASICA | 12 | 142 | 137 | 5 | 5 | 0 | 0 | 301 | 8 | 309 | 45.4% |
| 3.9% | 46.0% | 44.3% | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | |||
| 1678 CONTIGUA1 | 10 | 147 | 130 | 6 | 3 | 0 | 0 | 296 | 10 | 306 | 45.0% |
| 3.3% | 48.0% | 42.5% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3.3% | |||
| 1679 BASICA | 12 | 167 | 184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 366 | 13 | 379 | 55.3% |
| 3.2% | 44.1% | 48.5% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 96.6% | 3.4% | |||
| 1679 CONTIGUA1 | 11 | 163 | 178 | 4 | 2 | 0 | 0 | 358 | 15 | 373 | 54.4% |
| 2.9% | 43.7% | 47.7% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 4.0% | |||
| 1680 BASICA | 6 | 121 | 152 | 4 | 9 | 0 | 0 | 292 | 10 | 302 | 45.7% |
| 2.0% | 40.1% | 50.3% | 1.3% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3.3% | |||
| 1680 CONTIGUA1 | 7 | 137 | 125 | 9 | 10 | 0 | 2 | 290 | 8 | 298 | 45.1% |
| 2.3% | 46.0% | 41.9% | 3.0% | 3.4% | 0.0% | 0.7% | 97.3% | 2.7% | |||
| 1681 BASICA | 4 | 52 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8 | 131 | 34.8% |
| 3.1% | 39.7% | 47.3% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.9% | 6.1% | |||
| 1682 BASICA | 24 | 162 | 182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 372 | 3 | 375 | 57.0% |
| 6.4% | 43.2% | 48.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | |||
| 1683 BASICA | 11 | 150 | 128 | 1 | 9 | 0 | 0 | 299 | 7 | 306 | 52.9% |
| 3.6% | 49.0% | 41.8% | 0.3% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | |||
| 1683 CONTIGUA1 | 6 | 154 | 143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 308 | 6 | 314 | 54.3% |
| 1.9% | 49.0% | 45.5% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | |||
| 1684 BASICA | 3 | 100 | 116 | 2 | 4 | 0 | 0 | 225 | 13 | 238 | 54.3% |
| 1.3% | 42.0% | 48.7% | 0.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 94.5% | 5.5% | |||
| 1684 CONTIGUA1 | 2 | 121 | 112 | 6 | 4 | 1 | 0 | 246 | 4 | 250 | 56.9% |
| 0.8% | 48.4% | 44.8% | 2.4% | 1.6% | 0.4% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | |||
| 1685 BASICA | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 54 | 63.5% |
| 0.0% | 29.6% | 68.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | |||
| 1686 BASICA | 0 | 65 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | 6 | 120 | 40.8% |
| 0.0% | 54.2% | 37.5% | 1.7% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 95.0% | 5.0% | |||
| 1687 BASICA | 5 | 163 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | 2 | 252 | 54.4% |
| 2.0% | 64.7% | 31.3% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | |||
| 1688 BASICA | 0 | 67 | 95 | 2 | 17 | 1 | 0 | 182 | 0 | 182 | 40.6% |
| 0.0% | 36.8% | 52.2% | 1.1% | 9.3% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1689 BASICA | 1 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 56 | 47.5% |
| 1.8% | 42.9% | 46.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.4% | 3.6% | |||
| 1690 BASICA | 0 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 60.0% |
| 0.0% | 41.7% | 56.3% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 1691 BASICA | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 74 | 66.7% |
| 2.7% | 63.5% | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.4% | |||
| 1692 BASICA | 3 | 43 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 20 | 178 | 48.2% |
| 1.7% | 24.2% | 60.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.8% | 11.2% | |||
| 1693 BASICA | 2 | 55 | 67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 130 | 6 | 136 | 49.5% |
| 1.5% | 40.4% | 49.3% | 1.5% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 4.4% | |||
| 1694 BASICA | 11 | 151 | 182 | 6 | 2 | 0 | 0 | 352 | 12 | 364 | 61.6% |
| 3.0% | 41.5% | 50.0% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3.3% | |||
| 1694 CONTIGUA1 | 12 | 142 | 149 | 4 | 3 | 0 | 0 | 310 | 9 | 319 | 54.0% |
| 3.8% | 44.5% | 46.7% | 1.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 2.8% | |||
| 1694 CONTIGUA2 | 8 | 180 | 171 | 7 | 1 | 2 | 0 | 369 | 9 | 378 | 64.0% |
| 2.1% | 47.6% | 45.2% | 1.9% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | |||
| 1695 BASICA | 16 | 27 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 84 | 53.2% |
| 19.0% | 32.1% | 44.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | |||
| 1696 BASICA | 6 | 124 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 185 | 4 | 189 | 60.6% |
| 3.2% | 65.6% | 25.9% | 2.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.1% | |||
| 1697 BASICA | 0 | 32 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3 | 86 | 63.2% |
| 0.0% | 37.2% | 58.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 3.5% | |||
| 1698 BASICA | 2 | 53 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 118 | 2 | 120 | 56.9% |
| 1.7% | 44.2% | 50.0% | 1.7% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 98.3% | 1.7% | |||
| 1699 BASICA | 16 | 91 | 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 199 | 14 | 213 | 46.1% |
| 7.5% | 42.7% | 40.4% | 1.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 6.6% | |||
| 1700 BASICA | 11 | 48 | 130 | 10 | 4 | 0 | 0 | 203 | 9 | 212 | 47.6% |
| 5.2% | 22.6% | 61.3% | 4.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 95.8% | 4.2% | |||
| 1701 BASICA | 2 | 66 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 117 | 3 | 120 | 63.8% |
| 1.7% | 55.0% | 36.7% | 2.5% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 2.5% | |||
| 1702 BASICA | 12 | 113 | 156 | 6 | 1 | 4 | 0 | 292 | 7 | 299 | 60.9% |
| 4.0% | 37.8% | 52.2% | 2.0% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | |||
| 1703 BASICA | 7 | 165 | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 230 | 74 | 304 | 56.0% |
| 2.3% | 54.3% | 15.1% | 1.6% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 75.7% | 24.3% | |||
| 1704 BASICA | 5 | 47 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 156 | 58.9% |
| 3.2% | 30.1% | 63.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | |||
| 1705 BASICA | 1 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 48 | 52.7% |
| 2.1% | 85.4% | 8.3% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.1% | |||
| 1706 BASICA | 2 | 36 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 | 179 | 42.8% |
| 1.1% | 20.1% | 73.7% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 2.2% | |||
| 1707 BASICA | 2 | 55 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 92 | 72.4% |
| 2.2% | 59.8% | 33.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 2.2% | |||
| TOTALES | 412 | 7159 | 7181 | 273 | 153 | 19 | 5 | 15202 | 754 | 15956 | 52.5% | 2.6% | 44.9% | 45.0% | 1.7% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 95.3% | 4.7% |
Nota: Cualquier intento de manipulación de los datos, contenidos en esta publicación constituye un delito en los términos de la legislación vigente del Estado de Hidalgo y será penada por la ley con severas sanciones civiles y penales y será objeto de todas las acciones judiciales que correspondan.