|
Resultados Electorales Preliminares Elección Extraordinaria de Ayuntamientos 2009Última actualización 05/07/2009 23:48:59 hrs. |
| ||||||||
| Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Votos Válidos | Nulos + No Reg. | Votos Totales | Partici- pación |
| 0431 BASICA | 0 | 166 | 239 | 0 | 12 | 16 | 16 | 449 | 19 | 468 | 79.1% |
| 0.0% | 35.5% | 51.1% | 0.0% | 2.6% | 3.4% | 3.4% | 95.9% | 4.1% | |||
| 0431 CONTIGUA1 | 0 | 220 | 192 | 0 | 27 | 8 | 20 | 467 | 29 | 496 | 83.6% |
| 0.0% | 44.4% | 38.7% | 0.0% | 5.4% | 1.6% | 4.0% | 94.2% | 5.8% | |||
| 0432 BASICA | 0 | 64 | 59 | 0 | 22 | 0 | 2 | 147 | 4 | 151 | 88.3% |
| 0.0% | 42.4% | 39.1% | 0.0% | 14.6% | 0.0% | 1.3% | 97.4% | 2.6% | |||
| 0432 EXTRAORDINARIA | 0 | 136 | 78 | 5 | 77 | 3 | 8 | 307 | 12 | 319 | 88.1% |
| 0.0% | 42.6% | 24.5% | 1.6% | 24.1% | 0.9% | 2.5% | 96.2% | 3.8% | |||
| 0433 BASICA | 0 | 250 | 154 | 0 | 43 | 2 | 1 | 450 | 22 | 472 | 78.1% |
| 0.0% | 53.0% | 32.6% | 0.0% | 9.1% | 0.4% | 0.2% | 95.3% | 4.7% | |||
| 0434 BASICA | 0 | 150 | 216 | 0 | 104 | 17 | 24 | 511 | 34 | 545 | 77.3% |
| 0.0% | 27.5% | 39.6% | 0.0% | 19.1% | 3.1% | 4.4% | 93.8% | 6.2% | |||
| 0434 CONTIGUA1 | 0 | 151 | 194 | 0 | 125 | 10 | 38 | 518 | 43 | 561 | 79.5% |
| 0.0% | 26.9% | 34.6% | 0.0% | 22.3% | 1.8% | 6.8% | 92.3% | 7.7% | |||
| 0435 BASICA | 0 | 142 | 205 | 0 | 5 | 9 | 72 | 433 | 24 | 457 | 79.6% |
| 0.0% | 31.1% | 44.9% | 0.0% | 1.1% | 2.0% | 15.8% | 94.7% | 5.3% | |||
| 0435 CONTIGUA1 | 0 | 129 | 209 | 0 | 4 | 7 | 81 | 430 | 26 | 456 | 79.4% |
| 0.0% | 28.3% | 45.8% | 0.0% | 0.9% | 1.5% | 17.8% | 94.3% | 5.7% | |||
| 0436 BASICA | 1 | 87 | 92 | 2 | 32 | 2 | 4 | 220 | 15 | 235 | 78.9% |
| 0.4% | 37.0% | 39.1% | 0.9% | 13.6% | 0.9% | 1.7% | 93.6% | 6.4% | |||
| 0437 BASICA | 0 | 150 | 170 | 0 | 20 | 4 | 5 | 349 | 13 | 362 | 83.8% |
| 0.0% | 41.4% | 47.0% | 0.0% | 5.5% | 1.1% | 1.4% | 96.4% | 3.6% | |||
| 0438 BASICA | 0 | 172 | 155 | 0 | 64 | 13 | 96 | 500 | 22 | 522 | 70.4% |
| 0.0% | 33.0% | 29.7% | 0.0% | 12.3% | 2.5% | 18.4% | 95.8% | 4.2% | |||
| 0439 BASICA | 0 | 176 | 179 | 0 | 8 | 9 | 16 | 388 | 17 | 405 | 77.6% |
| 0.0% | 43.5% | 44.2% | 0.0% | 2.0% | 2.2% | 4.0% | 95.8% | 4.2% | |||
| 0440 BASICA | 0 | 175 | 256 | 0 | 49 | 1 | 30 | 511 | 17 | 528 | 79.9% |
| 0.0% | 33.1% | 48.5% | 0.0% | 9.3% | 0.2% | 5.7% | 96.8% | 3.2% | |||
| TOTALES | 1 | 2168 | 2398 | 7 | 592 | 101 | 413 | 5680 | 297 | 5977 | 79.3% | 0.0% | 36.3% | 40.1% | 0.1% | 9.9% | 1.7% | 6.9% | 95.0% | 5.0% |
Nota: Cualquier intento de manipulación de los datos, contenidos en esta publicación constituye un delito en los términos de la legislación vigente del Estado de Hidalgo y será penada por la ley con severas sanciones civiles y penales y será objeto de todas las acciones judiciales que correspondan.