|
Resultados Electorales Preliminares Elección Extraordinaria de Ayuntamientos 2009Última actualización 05/07/2009 21:54:08 hrs. |
| ||||||||
| Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Votos Válidos | Nulos + No Reg. | Votos Totales | Partici- pación |
| 0350 BASICA | 8 | 159 | 30 | 0 | 135 | 6 | 0 | 0 | 338 | 10 | 348 | 73.9% |
| 2.3% | 45.7% | 8.6% | 0.0% | 38.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 2.9% | |||
| 0350 CONTIGUA1 | 19 | 116 | 25 | 0 | 154 | 3 | 0 | 0 | 317 | 5 | 322 | 68.4% |
| 5.9% | 36.0% | 7.8% | 0.0% | 47.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | |||
| 0351 BASICA | 19 | 238 | 30 | 0 | 165 | 4 | 0 | 0 | 456 | 15 | 471 | 71.1% |
| 4.0% | 50.5% | 6.4% | 0.0% | 35.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.2% | |||
| 0351 CONTIGUA1 | 19 | 186 | 33 | 0 | 184 | 3 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 64.1% |
| 4.5% | 43.8% | 7.8% | 0.0% | 43.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 0352 BASICA | 27 | 154 | 34 | 0 | 228 | 4 | 0 | 0 | 447 | 12 | 459 | 61.7% |
| 5.9% | 33.6% | 7.4% | 0.0% | 49.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | |||
| 0352 CONTIGUA1 | 54 | 182 | 26 | 0 | 214 | 10 | 0 | 0 | 486 | 8 | 494 | 66.3% |
| 10.9% | 36.8% | 5.3% | 0.0% | 43.3% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | |||
| 0353 BASICA | 28 | 155 | 18 | 0 | 245 | 3 | 0 | 0 | 449 | 268 | 717 | 100.0% |
| 3.9% | 21.6% | 2.5% | 0.0% | 34.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 62.6% | 37.4% | |||
| 0353 CONTIGUA1 | 29 | 115 | 16 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 434 | 283 | 717 | 100.0% |
| 4.0% | 16.0% | 2.2% | 0.0% | 37.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 60.5% | 39.5% | |||
| 0354 BASICA | 39 | 193 | 16 | 0 | 202 | 7 | 0 | 0 | 457 | 12 | 469 | 67.9% |
| 8.3% | 41.2% | 3.4% | 0.0% | 43.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | |||
| 0354 CONTIGUA1 | 38 | 182 | 23 | 0 | 194 | 7 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 64.2% |
| 8.6% | 41.0% | 5.2% | 0.0% | 43.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||
| 0355 BASICA | 109 | 132 | 25 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 427 | 14 | 441 | 72.5% |
| 24.7% | 29.9% | 5.7% | 0.0% | 36.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.2% | |||
| 0355 CONTIGUA1 | 108 | 114 | 32 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 414 | 14 | 428 | 70.4% |
| 25.2% | 26.6% | 7.5% | 0.0% | 36.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3.3% | |||
| 0356 BASICA | 71 | 111 | 15 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 323 | 14 | 337 | 74.6% |
| 21.1% | 32.9% | 4.5% | 0.0% | 36.8% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 95.8% | 4.2% | |||
| 0356 CONTIGUA1 | 69 | 114 | 17 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 312 | 16 | 328 | 72.4% |
| 21.0% | 34.8% | 5.2% | 0.0% | 33.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 4.9% | |||
| 0357 BASICA | 76 | 130 | 18 | 0 | 171 | 1 | 0 | 0 | 396 | 13 | 409 | 71.5% |
| 18.6% | 31.8% | 4.4% | 0.0% | 41.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.2% | |||
| 0357 CONTIGUA1 | 67 | 127 | 10 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 367 | 206 | 573 | 100.0% |
| 11.7% | 22.2% | 1.7% | 0.0% | 28.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 64.0% | 36.0% | |||
| TOTALES | 780 | 2408 | 368 | 0 | 2875 | 61 | 0 | 0 | 6492 | 890 | 7382 | 75.0% | 10.6% | 32.6% | 5.0% | 0.0% | 38.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 87.9% | 12.1% |
Nota: Cualquier intento de manipulación de los datos, contenidos en esta publicación constituye un delito en los términos de la legislación vigente del Estado de Hidalgo y será penada por la ley con severas sanciones civiles y penales y será objeto de todas las acciones judiciales que correspondan.